Distancias con salida desde New Delhi hacia las principales ciudades de la India.
Tiempo estimado por aire y por tierra en ferrocarril.
Delhi
| Viaje por | Avión | Carretera | Ferrocarril |
| Mumbai | 1.50 | 1407km | 17.30 b* |
| Calcuta | 2.00 | 1495km | 18.00 c* |
| Chennai | 2.40 | 2278km | 32.00 |
| Hyderabad | 1.55 | 2040km | 24.00 |
| Agra | 0.40 | 203km | 3.15 |
| Jammu | 1.50 | 586 a*km | 16.00 |
| Patna | 1.30 | 1011km | 17.00 |
| Varanasi | 1.20 | 730km | 17.00 |
| Udaipur | 2.15 | 663km | 16.00 |
| Jaipur | 0.40 | 306km | 5.15 |
| Bangalore | 3.40 | 2608km | 40.00 d* |
| Trivandrum | CM | 2780km | 58.00 |
| Bhuvaneshwar | 3.00 | 1745km | 33.00 |
| Ahmedabad | 2.00 | 1076km | 24.00 |
| Jhansi | - | 421km | 5.20 |
| Darjeeling | 2.40 | 1593km | 40.00 d* |
| Gauhati | 3.50 | 2034km | 42.00 |
| Shimla | 0.40 | 343km | 11.00 |
| Khajuraho | 1.40 | 596km | 5.15 |
| Aurangabad | 4.00 | 981km | 28.20 |
a: B76 km. hasta Srinagar; b: duración en express (no diario); duración normal 23 horas; c: duración en express (no diario); duración normal 25 horas; d: vía New Jalpaiguri.
Salida desde otras ciudades lo podeis encontrar en esta web "duración de los viajes".
No hay comentarios:
Publicar un comentario